Här har jag försökt lista youtube-genomgångar som täcker teorin bakom
nyckeluppgifterna i fysik 2. Jag tycker att Daniel Barker (DB) och Tomas
Rönnåbakk Sverin (TRS) är de som gör bäst
filmer, så det är dem jag länkar till.
Dock blir matchningen inte alltid perfekt. Särskilt TRS går ofta lite
djupare än vad som behövs för nyckeluppgifterna.
Symbolen * efter en länk betyder att
filmklippet innehåller betydligt mer än vad som behövs för
att klara nyckeluppgiften.
Några av länkarna är gjorda så att man hamnar
en bit in i klippet, där det intressanta för den aktuella
nyckeluppgiften startar. Och på sikt ska jag försöka
skriva "t.o.m. n.nn" då man inte behöver titta klart på hela genomgången.
(Här finns finns en del kvar att göra. Kan nog ta ett litet tag innan
allt är finputsat.)
För sidor i boken (Ergo Fysik 2, 4:e upplagan), se avsnittslapparna som finns här. Nyckeluppgifterna är
inramade på avsnittslapparna, så det borde gå ganska lätt att hitta här.
En pdf med nyckeluppgifterna (tänkt för utskrift) finns här.
Uppgift | Nyckelord | Daniel Barker | Tomas Rönnåbakk Sverin |
1-12 | Hookes lag, elastisk energi | - | 15 jan 2018 (9.50)* |
1-3 | Svängningsrörelse | 14 jan 2012 (4.36) | 15 jan 2018 (18.21)* |
1-5 | Resonans | - | 17 dec 2014 (9.28) |
1-13 1-10 1-14 |
Vågrörelser | 14 jan 2012 (5.05) | 15 jan 2018 (16.20)* |
1-27 | Reflektion av vågor | 20 jan 2012 (7.36) (t.o.m. 1.11) | 28 jan 2018 (18.00) (t.o.m. 4.00) |
1-29(a) | Brytning | 20 jan 2012 (7.36) | 28 jan 2018 (18.00) |
1-41 | Superpositionsprincipen | 18 jan 2012 (6.20) | 10 maj 2019 (14.08) (t.o.m. 4.15) |
1-43 | Interferens | 20 jan 2012 (6.46) | 28 jan 2018 (19.34) |
1-39 | Stående vågor | 18 jan 2012 (6.20) | 10 maj 2019 (14.08) (t.o.m. 10.10) |
1-50 | LjudvÄgor | Ej klart! | Ej klart! |
1-52 1-54 |
Musikinstrument | 25 jan 2012 (6.23)
25 jan 2012 (7.53) |
22 jan 2018 (9.43)
10 maj 2019 (14.08) |
1-58 | Ljudnivå (dB) | - | 28 jan 2018 (8.44) |
Uppgift | Nyckelord | Daniel Barker | Tomas Rönnåbakk Sverin |
2-1 | Reflektionslagen | 30 jan 2012 (12.24) (t.o.m. 0.30) | - |
2-6 | Brytningslagen | - | 30 jan 2018 (14.54) |
2-21 | Interferens bakom dubbelspalt | 30 jan 2012 (12.24) | 30 jan 2018 (13.15) (t.o.m. 7.10) |
2-24 2-26 |
Interferens bakom gitter | - | 30 jan 2018 (13.15) |
2-36(a) | Elektromagnetiska vågor | - | - |
Uppgift | Nyckelord | Daniel Barker | Tomas Rönnåbakk Sverin |
3-2 | Energienheten elektronvolt | 18 jan 2013 (8.05) | - |
3-4 | Bohrs atommodell | 18 jan 2013 (16.17) | 1 mar 2018 (23.11) |
3-16 | Emissions- och absorptionsspektrum | - | 7 mar 2018 (14.39) |
3-26 | Fotoelektrisk effekt | - | 11 mar 2018 (12.03) |
3-39 | Materievåglängd | - | 11 mar 2018 (13.58) |
Uppgift | Nyckelord | Daniel Barker | Tomas Rönnåbakk Sverin |
4-6 | Vridmoment | 26 aug 2016 (11.40) | 9 apr 2018 (16.09) |
4-10 | Horisontellt kast | 30 mar 2012 (12.55) | 10 apr 2018 (24.24) (t.o.m. 17.30) |
4-13 | Snett kast | 30 mar 2012 (14.34) | 10 apr 2018 (24.24) |
4-35 | Centripetalacceleration | 1 maj 2012 (17.47)* | 11 apr 2018 (17.53) |
4-34 (CR1) |
Horisontell cirkelrörelse Modifiera uppgfiten (4-34) till: Bestäm samtliga krafter som ver på personen. |
7 maj 2012 (14.58) | 3 sep 2014 (22.46) |
Ex. 15 (CR5) |
Vertikal cirkelrörelse | 7 maj 2012 (9.43) | 23 maj 2018 (9.24) |
CR1 och CR5 finns här.
Uppgift | Nyckelord | Daniel Barker | Tomas Rönnåbakk Sverin |
5-4 | Newtons gravitationslag | 27 jan 2014 (7.28) | - |
5-8 | Gravitationsfältstyrka | 27 aug 2012 (7.29) | 20 aug 2018 (12.08) |
5-19 | Elektrisk fältstyrka | 4 sep 2012 (12.31) | 20 aug 2018 (15.31) |
5-20 | Homogent fält mellan två plattor | 4 sep 2012 (11.14) | 20 aug 2018 (15.31) |
5-36 | Magnetiska fält | - | 20 aug 2018 (9.39) |
5-42 5-43 |
Magnetisk kraft på strömledare | 20 sep 2012 (16.01) | 9 sep 2018 (15.34) |
5-45 | Jordmagnetiska fältet | 20 sep 2012 (16.01) | 14 sep 2018 (10.38) |
5-48 5-53 |
Magnetfält runt rak strömledare | 9 okt 2012 (8.47) | 3 sep 2018 (13.59) |
5-49(b) |
Magnetfält runt strömspole (gör först kontrollfrågor nr 5 och nr 6 på s. 201) |
9 okt 2012 (6.23)* | 3 sep 2018 (13.59) |
Uppgift | Nyckelord | Daniel Barker | Tomas Rönnåbakk Sverin |
6-1 | Cirkelrörelse i gravitationsfält | 27 aug 2012 (9.27) | 20 aug 2018 (8.17) |
6-17 | Linjär rörelse i elektriskt fält | 6 sep 2012 (15.18) (t.o.m. 4.55) | 20 aug 2018 (15.44) |
Ex. 4 | Kaströrelse i elektriskt fält | 6 sep 2012 (15.18) | 20 aug 2018 (15.44) |
6-26 6-27 |
Magnetisk kraft på laddad partikel i B-fält | 25 sep 2012 (13.49) | 14 sep 2018 (15.18) |
6-29 | Linjär rörelse i B- och E-fält | 1 okt 2012 (11.00) (t.o.m. 5.30) | 14 sep 2018 (15.18) |
6-33 | Cirkelrörelse i magnetfält | 1 okt 2012 (11.00) | 16 okt 2014 (16.33) |
Uppgift | Nyckelord | Daniel Barker | Tomas Rönnåbakk Sverin |
7-2(a) | Lenz lag | - | 23 sep 2018 (2019) (t.o.m. 12.07) |
7-8 | Inducerad spänning i stav | 6 nov 2012 (9.52)
6 nov 2012 (5.21) |
23 sep 2018 (20.19) (t.o.m. 4.58)
23 sep 2018 (20.19) (t.o.m. 16.46) |
7-13(a) | "Stavgeneratorn" | - | 23 sep 2018 (20.19) (t.o.m. 5.52)
23 sep 2018 (20.19) |
7-20 | Induktionslagen | 12 nov 2012 (9.09)
12 nov 2012 (9.31) 12 nov 2012 (6.45) |
5 nov 2018 (19.26) |
7-40 | Effektivvärde | 22 nov 2012 (9.19) | 6 nov 2014 (16.08)* |
7-41 | Elektrisk effekt, effektivvärde | 22 nov 2012 (9.19) | 6 nov 2014 (16.08)* |
7-43 | Transformatorn | 3 dec 2012 (7.09) | 15 sep 2019 (6.08) |
Inga nyckeluppgifter!
TRS:s egna Fy 2-spellistor finns här:
Äldre version
Uppdaterad version
DB:s Fy 2-spellista finns här